Guide des tailles
| Âge indicatif | Stature moyenne (cm) | Poids moyen (kg) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 mois | 54–60 | 4–5 | 41–43 | 41–43 | 41–43 |
| 3–6 mois | 60–66 | 5–7 | 43–45 | 43–45 | 43–45 |
| 6–9 mois | 66–72 | 7–8.5 | 45–47 | 45–46 | 46–47 |
| 9–12 mois | 72–78 | 8.5–9.5 | 47–49 | 46–47 | 47–48 |
| 12–18 mois | 78–83 | 9.5–11 | 49–51 | 47–48 | 48–50 |
| 24 mois | 83–88 | 11–12.5 | 51–52 | 48–49 | 50–52 |
| 36 mois (3 ans) | 88–98 | 12.5–14 | 52–54 | 49–50 | 52–54 |
| 4 ans | 98–104 | 14–16 | 54–56 | 50–51 | 56–58 |
| 6 ans | 110–116 | 17–20 | 57–60 | 52–54 | 60–63 |
| 8 ans | 122–128 | 22–26 | 61–64 | 54–56 | 64–68 |
| 10 ans | 134–140 | 28–32 | 65–68 | 57–59 | 69–73 |
| 12 ans | 146–152 | 35–40 | 70–74 | 60–62 | 75–80 |
